此二维码将于3:00后失效

当前位置:首页 > 行业数据 > 市场信息
橡胶上下游产品市场价格信息(11月02日~11月08日)
发布时间:2026/11/09    作者: 无    来源: 隆众资讯 订阅

《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。

从11月02日到11月08日的价格信息汇总如下:


产品名称 牌号/规格 参考地区 平均价 最高价 最低价
硫磺 颗粒 镇江港 4770 4800 4750
顺丁橡胶 BR9000 山东 16410 17050 15950
溶聚丁苯橡胶 2564S 山东 13960 14000 13800
丁腈橡胶 3305E 衡水 17460 17600 17200
三元乙丙橡胶 J-4045 衡水 22700 22700 22700
氯丁橡胶 CR322 衡水 37750 37750 37750
异戊二烯橡胶 SKI-3 上海 20200 20200 20200
炭黑 N220 山东 10300 10300 10300
炭黑 N330 山东 9300 9300 9300
炭黑 N550 山东 9800 9800 9800
炭黑 N660 山东 9300 9300 9300
白炭黑 沉淀法橡胶级 山东 5700 5700 5700
促进剂 CZ 衡水 28500 28500 28500
防老剂 4020 衡水 25800 25800 25800
不溶性硫磺 OT20 山东 23800 24000 23000
氧化锌 99.7% 上海 23500 23500 23500
胶粉 24目 山东 2220 2220 2220
硬脂酸 国产一级酸 华东 9480 9500 9400
氯化石蜡 52# 常州 6300 6300 6300
再生胶 一级胎面再生胶 河北 - - -
丁苯橡胶 1502 山东 16180 16900 15600

------

免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。

数据来源:隆众资讯