此二维码将于3:00后失效

当前位置:首页 > 行业数据 > 市场信息
橡胶上下游产品市场价格信息(10月05日~10月11日)
发布时间:2026/10/12    作者: 无    来源: 隆众资讯 订阅

《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。

从10月05日到10月11日的价格信息汇总如下:


产品名称 牌号/规格 参考地区 平均价 最高价 最低价
硫磺 颗粒 镇江港 7091 7100 7075
顺丁橡胶 BR9000 山东 16500 16700 16400
溶聚丁苯橡胶 2564S 山东 13666 13700 13600
丁腈橡胶 3305E 衡水 17366 17400 17300
三元乙丙橡胶 J-4045 衡水 23250 23300 23150
氯丁橡胶 CR322 衡水 37750 37750 37750
异戊二烯橡胶 SKI-3 上海 20000 20000 20000
炭黑 N220 山东 10600 10600 10600
炭黑 N330 山东 9600 9600 9600
炭黑 N550 山东 10100 10100 10100
炭黑 N660 山东 9600 9600 9600
白炭黑 沉淀法橡胶级 山东 5600 5600 5600
促进剂 CZ 衡水 28433 28500 28300
防老剂 4020 衡水 25333 25500 25000
不溶性硫磺 OT20 山东 25000 25000 25000
氧化锌 99.7% 上海 23800 23800 23800
胶粉 24目 山东 2170 2170 2170
硬脂酸 国产一级酸 华东 9966 10100 9900
氯化石蜡 52# 常州 5950 6000 5850
再生胶 一级胎面再生胶 河北 - - -
丁苯橡胶 1502 山东 16800 17000 16600

------

免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。

数据来源:隆众资讯