此二维码将于3:00后失效

当前位置:首页 > 行业数据 > 市场信息
橡胶上下游产品市场价格信息(09月28日~10月04日)
发布时间:2026/10/05    作者: 无    来源: 隆众资讯 订阅

《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。

从09月28日到10月04日的价格信息汇总如下:


产品名称 牌号/规格 参考地区 平均价 最高价 最低价
硫磺 颗粒 镇江港 7116 7150 7100
顺丁橡胶 BR9000 山东 15566 15900 15400
溶聚丁苯橡胶 2564S 山东 13000 13400 12800
丁腈橡胶 3305E 衡水 17400 17400 17400
三元乙丙橡胶 J-4045 衡水 22400 22400 22400
氯丁橡胶 CR322 衡水 37750 37750 37750
异戊二烯橡胶 SKI-3 上海 20000 20000 20000
炭黑 N220 山东 11266 11400 11000
炭黑 N330 山东 10266 10400 10000
炭黑 N550 山东 10766 10900 10500
炭黑 N660 山东 10266 10400 10000
白炭黑 沉淀法橡胶级 山东 5600 5600 5600
促进剂 CZ 衡水 28100 28300 28000
防老剂 4020 衡水 24666 25000 24500
不溶性硫磺 OT20 山东 25000 25000 25000
氧化锌 99.7% 上海 23800 23800 23800
胶粉 24目 山东 2166 2170 2160
硬脂酸 国产一级酸 华东 10100 10100 10100
氯化石蜡 52# 常州 5850 5850 5850
再生胶 一级胎面再生胶 河北 - - -
丁苯橡胶 1502 山东 15866 16100 15700

------

免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。

数据来源:隆众资讯