此二维码将于3:00后失效

当前位置:首页 > 行业数据 > 市场信息
橡胶上下游产品市场价格信息(09月21日~09月27日)
发布时间:2026/09/28    作者: 无    来源: 隆众资讯 订阅

《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。

从09月21日到09月27日的价格信息汇总如下:


产品名称 牌号/规格 参考地区 平均价 最高价 最低价
硫磺 颗粒 镇江港 7187 7200 7150
顺丁橡胶 BR9000 山东 15225 15350 15100
溶聚丁苯橡胶 2564S 山东 12800 12800 12800
丁腈橡胶 3305E 衡水 17475 17500 17400
三元乙丙橡胶 J-4045 衡水 22350 22350 22350
氯丁橡胶 CR322 衡水 37562 37750 37500
异戊二烯橡胶 SKI-3 上海 20000 20000 20000
炭黑 N220 山东 11950 12200 11600
炭黑 N330 山东 10950 11200 10600
炭黑 N550 山东 11450 11700 11100
炭黑 N660 山东 10950 11200 10600
白炭黑 沉淀法橡胶级 山东 5600 5600 5600
促进剂 CZ 衡水 27600 28000 27300
防老剂 4020 衡水 23375 24000 23000
不溶性硫磺 OT20 山东 25000 25000 25000
氧化锌 99.7% 上海 23900 24000 23800
胶粉 24目 山东 2170 2180 2160
硬脂酸 国产一级酸 华东 10150 10200 10100
氯化石蜡 52# 常州 5875 5900 5850
再生胶 一级胎面再生胶 河北 - - -
丁苯橡胶 1502 山东 15425 15600 15300

------

免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。

数据来源:隆众资讯