此二维码将于3:00后失效

当前位置:首页 > 行业数据 > 市场信息
橡胶上下游产品市场价格信息(09月07日~09月13日)
发布时间:2026/09/14    作者: 无    来源: 隆众资讯 订阅

《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。

从09月07日到09月13日的价格信息汇总如下:


产品名称 牌号/规格 参考地区 平均价 最高价 最低价
硫磺 颗粒 镇江港 7766 7830 7700
顺丁橡胶 BR9000 山东 15640 15750 15500
溶聚丁苯橡胶 2564S 山东 12280 12500 12000
丁腈橡胶 3305E 衡水 17700 17800 17600
三元乙丙橡胶 J-4045 衡水 22240 22350 22100
氯丁橡胶 CR322 衡水 37250 37250 37250
异戊二烯橡胶 SKI-3 上海 20000 20000 20000
炭黑 N220 山东 11360 12800 10000
炭黑 N330 山东 10360 11800 9000
炭黑 N550 山东 10840 12300 9500
炭黑 N660 山东 10360 11800 9000
白炭黑 沉淀法橡胶级 山东 5500 5500 5500
促进剂 CZ 衡水 25800 25800 25800
防老剂 4020 衡水 21160 21500 21000
不溶性硫磺 OT20 山东 25000 25000 25000
氧化锌 99.7% 上海 23820 24000 23500
胶粉 24目 山东 2024 2030 2020
硬脂酸 国产一级酸 华东 10180 10200 10100
氯化石蜡 52# 常州 5700 5800 5650
再生胶 一级胎面再生胶 河北 - - -
丁苯橡胶 1502 山东 16000 16100 15900

------

免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。

数据来源:隆众资讯