此二维码将于3:00后失效

当前位置:首页 > 行业数据 > 市场信息
橡胶上下游产品市场价格信息(03月09日~03月15日)
发布时间:2026/03/16    作者: 无    来源: 隆众资讯 订阅

《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。

从03月09日到03月15日的价格信息汇总如下:


产品名称 牌号/规格 参考地区 平均价 最高价 最低价
硫磺 颗粒 镇江港 4622 4650 4580
顺丁橡胶 BR9000 山东 15260 15800 14600
溶聚丁苯橡胶 2564S 山东 14120 14500 13800
丁腈橡胶 3305E 衡水 19960 20000 19800
三元乙丙橡胶 J-4045 衡水 22640 23000 22100
氯丁橡胶 CR322 衡水 36900 36900 36900
异戊二烯橡胶 SKI-3 上海 17500 17500 17500
炭黑 N220 山东 8900 8900 8900
炭黑 N330 山东 7900 7900 7900
炭黑 N550 山东 8400 8400 8400
炭黑 N660 山东 7900 7900 7900
白炭黑 沉淀法橡胶级 山东 5280 5400 5250
促进剂 CZ 衡水 23100 25000 21500
防老剂 4020 衡水 22500 25500 21500
不溶性硫磺 OT20 山东 10333 10500 10000
氧化锌 99.7% 上海 22300 22300 22300
胶粉 24目 山东 1968 1980 1960
硬脂酸 国产一级酸 华东 10340 10400 10300
氯化石蜡 52# 常州 5020 5100 4900
再生胶 一级胎面再生胶 河北 3450 3450 3450
丁苯橡胶 1502 山东 15840 17000 14800

------

免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。

数据来源:隆众资讯