此二维码将于3:00后失效

当前位置:首页 > 行业数据 > 市场信息
橡胶上下游产品市场价格信息(09月22日~09月28日)
发布时间:2025/09/29    作者: 无    来源: 隆众资讯 订阅

《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。

从09月22日到09月28日的价格信息汇总如下:


产品名称 牌号/规格 参考地区 平均价 最高价 最低价
硫磺 颗粒 镇江港 2665 2700 2625
顺丁橡胶 BR9000 山东 11535 11580 11450
溶聚丁苯橡胶 2564S 山东 12500 12500 12500
丁腈橡胶 3305E 衡水 16216 16300 16200
三元乙丙橡胶 J-4045 衡水 22500 22500 22500
氯丁橡胶 CR322 衡水 37000 37000 37000
异戊二烯橡胶 SKI-3 上海 13416 13500 13400
炭黑 N220 山东 7400 7400 7400
炭黑 N330 山东 6400 6400 6400
炭黑 N550 山东 6900 6900 6900
炭黑 N660 山东 6400 6400 6400
白炭黑 沉淀法橡胶级 山东 5175 5200 5150
促进剂 CZ 衡水 17000 17000 17000
防老剂 4020 衡水 17150 17300 17000
不溶性硫磺 OT20 山东 7600 7600 7600
氧化锌 99.7% 上海 21300 21300 21300
胶粉 24目 山东 1880 1880 1880
硬脂酸 国产一级酸 华东 9866 10100 9800
氯化石蜡 52# 常州 4000 4000 4000
再生胶 一级胎面再生胶 河北 3450 3450 3450
丁苯橡胶 1502 山东 12075 12150 12000

------

免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。

数据来源:隆众资讯