此二维码将于3:00后失效

当前位置:首页 > 行业数据 > 市场信息
橡胶上下游产品市场价格信息(07月07日~07月13日)
发布时间:2025/07/21    作者: 无    来源: 隆众资讯 订阅

《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。

从07月07日到07月13日的价格信息汇总如下:


产品名称 牌号/规格 参考地区 平均价 最高价 最低价
硫磺 颗粒 镇江港 2311 2340 2280
顺丁橡胶 BR9000 山东 11500 11650 11450
溶聚丁苯橡胶 2564S 山东 11820 11900 11700
丁腈橡胶 3305E 衡水 16120 16200 16100
三元乙丙橡胶 J-4045 衡水 23220 23300 23100
氯丁橡胶 CR322 衡水 36000 36000 36000
异戊二烯橡胶 SKI-3 上海 13640 13800 13500
炭黑 N220 山东 7200 7200 7200
炭黑 N330 山东 6200 6200 6200
炭黑 N550 山东 6800 6800 6800
炭黑 N660 山东 6200 6200 6200
白炭黑 沉淀法橡胶级 山东 5250 5250 5250
促进剂 CZ 衡水 16560 16800 16500
防老剂 4020 衡水 18340 18500 18300
不溶性硫磺 OT20 山东 7680 7800 7500
氧化锌 99.7% 上海 22300 22300 22300
胶粉 24目 山东 1880 1880 1880
硬脂酸 国产一级酸 华东 9160 9200 9100
氯化石蜡 52# 常州 4060 4100 3900
再生胶 一级胎面再生胶 河北 3450 3450 3450
丁苯橡胶 1502 山东 11830 12100 11700

------

免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。

数据来源:隆众资讯