此二维码将于3:00后失效

当前位置:首页 > 行业数据 > 市场信息
橡胶上下游产品市场价格信息(01月06日~01月12日)
发布时间:2025/01/13    作者: 无    来源: 隆众资讯 订阅

《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。

从01月06日到01月12日的价格信息汇总如下:


产品名称 牌号/规格 参考地区 平均价 最高价 最低价
硫磺 颗粒 镇江港 1554 1565 1545
顺丁橡胶 BR9000 山东 13850 13900 13700
溶聚丁苯橡胶 2564S 山东 14780 14800 14700
丁腈橡胶 3305E 衡水 16480 16500 16400
三元乙丙橡胶 J-4045 衡水 24700 24700 24700
氯丁橡胶 CR322 衡水 37000 37000 37000
异戊二烯橡胶 SKI-3 上海 17300 17300 17300
炭黑 N220 山东 7720 8000 7600
炭黑 N330 山东 6540 6600 6500
炭黑 N550 山东 7080 7200 7000
炭黑 N660 山东 6580 6800 6500
白炭黑 沉淀法橡胶级 山东 5200 5200 5200
促进剂 CZ 衡水 18800 18800 18800
防老剂 4020 衡水 18620 18800 18500
不溶性硫磺 OT20 山东 7300 7300 7300
氧化锌 99.7% 上海 23420 23500 23300
胶粉 24目 山东 1970 2000 1950
硬脂酸 国产一级酸 华东 10560 10700 10500
氯化石蜡 52# 常州 4300 4300 4300
再生胶 一级胎面再生胶 河北 3500 3500 3500
丁苯橡胶 1502 山东 14940 15000 14850

------

免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。

数据来源:隆众资讯