橡胶上下游产品市场价格信息(05月27日~06月02日)
            发布时间:2024/06/03    作者: 无    来源: 隆众资讯
            订阅
            
                《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从05月27日到06月02日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 918 | 920 | 915 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 14000 | 14200 | 13650 | 
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 14240 | 14300 | 14200 | 
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 13880 | 13950 | 13800 | 
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 26000 | 26000 | 26000 | 
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 | 
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 15200 | 15200 | 15200 | 
| 炭黑 | N220 | 山东 | 9120 | 9200 | 9000 | 
| 炭黑 | N330 | 山东 | 7920 | 8000 | 7800 | 
| 炭黑 | N550 | 山东 | 8320 | 8400 | 8200 | 
| 炭黑 | N660 | 山东 | 7920 | 8000 | 7800 | 
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 21300 | 21300 | 21300 | 
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 23500 | 23500 | 23500 | 
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7100 | 7100 | 7100 | 
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22540 | 22900 | 22100 | 
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 2012 | 2020 | 1980 | 
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 8740 | 8800 | 8700 | 
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 5800 | 5800 | 5800 | 
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3500 | 3500 | 3500 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 13900 | 14200 | 13650 | 
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯
 
         
                         
                        